Athletenlinks:
Nationale Läufer/-innen
| Läufer/ -in | Erfolge / Beschreibung |
| männlich | |
| Stephané Franke | Bronzemedaille bei der EM 1998 über 10000m |
| Jan Fitschen | 10000m Europameister 2006 |
| Alexander Lubina | mehrmaliger deutschen Meister Langstrecke |
| Marc Kowalinski | mehrmaliger Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften |
| Michael Göhner | Altersklasensieger beim Ironman auf Hawaii (ehemaliger deutscher Spitzenläufer) |
| Nico Motchebon | 4. Olympische Spiele 1996 über 800m |
| Kurt Stenzel | 12. bei den Weltmeisterschaften 1993 im Marathon |
| Stefan Schmid | Deutscher Meister Triathlon Mitteldistanz 2009 |
| Jürgen Illg | Langstreckenläufer der LG Weinstadt |
| Jochen Dieckfoß | Tübinger 3000m Hindernisläufer |
| Thorsten Baumeister | Deutscher B-Jugend Meister 3000m 2005 |
| Heiko Klimmer | 2:15 h Marathonläufer mit informativer Seite |
| Stephan Hohl | Hindernisläufer: 4. bei DM 2001 |
| Matthias Walker | Nachwuchsläufer vom LAC Pliezhausen (Deutscher Hochschulmeister) |
| Arne Gabius | Deutscher Spitzenläufer des LAV Tübingen |
| René Herms | Pirnaer Schumann-Schreck (1:45/800m) |
| Martin Beckmann | Deutscher Marathonmeister 2008 |
| Stefan Wohllebe | Deutscher Berglaufmeister 1999 |
| Steffen Uliczka | Deutsche Hindernismeister 2008 |
| Bastian Franz | 3. Jugend DM 2003 über 800m |
| Simon Büttgen | Nordrheinmeister 2004 über 2000m Hindernis |
| Ricardo Giehl | Schneller Mittelstreckler aus Leverkusen |
| Sebastian Gatzka | Deutscher Jugendmeister über 200m |
| Markus Paniczek | 3. der Deutschen Jugendmeisterschaften über 3000m |
| Dieter Matzat | Interessante Website eines ambitionierten Läufers |
| Andreas Stracke | sehr informative Seite eines Läufers (Prädikat: empfehlenswert) |
| weiblich | |
| Sabrina Mockenhaupt | 2. Crosseuropameisterschaften 2005 |
| Irina Mikitenko | Mehrfache deutsche Rekordhalterin (5000m, Marathon) |
| Claudia Gesell | Juniorenweltmeisterin 800m |
| Christina Mohr | 3-fache Deutsche Jugendmeisterin |
| Christine Schleifer | Läuferin und gute Freundin |
| Claudia Dreher | 9. WM 1999 über Marathon |
| Sina Schielke | Junioren Europameisterin über 200m |
| Marion Wagner | Vizeeuropameistern in der 4x100m Staffel 2002 |
| Uta Pippig | 4-malige Siegerin des Bosten Marathons |
| Larissa Kleinmann | ehemaliger deutsche Spitzenläuferin und jetzt Radfahrerin in der Weltspitze |
| Natascha Schmitt | Nachwuchsläuferin |
| Ricarda Lisk | Waiblinger Weltcup-Triathletin |
Internationale Läufer/-innen
| männlich | |
| Simon Vroemen (NL) | 3000m Hindernis Europarekordhalter |
| Mehdi Baala (F) | 4. Olympische Spiele 2000 über 1500m |
| Andreas Rehnborg (SWE) | PB 800m: 1:48min |
| Oliver Amann (CH) | 2-facher Schweizer Meister 3000m /10000m |
| Yuri Borzakovskiy (RUS) | 2001 Schnellster über die 800m |
| Frank Shorter (USA) | Olympiasieger 1972 im Marathonlauf |
| Khalid Kannouchi (USA) | Marathonweltbestzeithalter 2:05:38h |
| Gert Jan Liefers | Mittelstreckler |
| Marko Koers (NL) | Niederländischer Rekordhalter über 1000m / 1 Meile |
| Günther Weidlinger | Österreichischer Hindernisläufer |
| Victor Röthlin (CH) | Schweizer Rekordhalter im Marathon |
| Dries Busselot (BEL) | belgischer Nachwuchsläufer |
| Christian Neuhäuser (ITA) | 800m Läufer |
| Jim Svenøy (NOR) | 9. Platz Olympia 2000 und mehrfacher norwegischer Meister (3000m Hi) |
| James Thie (GB) | Walesrekordler in der Halle über 1500m in 3:38,68 |
| Joaquim Cruz (BRA) | 800m Olympiasieger 1984 |
| Marius Bakken (NOR) | Norwegischer Läufer |
| Tom Omey (BEL) | Belgischer 800m Meister |
| Kamiel Maase (NED) | Vizeeuropameister im Crosslauf 2001 |
| Essiter Driss (MAR) | 10,7sek-Läufer auf 100m (Jahrgang: 1982) |
| Rene Bauer (A) | Österreichischer Mittelstreckler mit einer 1:53min über 800m |
| Bram Coppens (BEL) | belgischer Läufer |
| weiblich | |
| Paula Radcliffe (GB) | Marathon Weltrekordhalterin |
| Jolanda Jeplak (SLO) | 800m Hallenweltrekordlerin |
| Sonia O'Sullivan (IRE) | Europameisterin 1998 über 5000 und 10000m |
| Antonelle Benatti (ITA) | Marathonläuferin |
| Ana Guevara (MEX) | 300m Weltrekordlerin |
| Joyce Chepchumba (KEN) | 3. Platz Olympische Spiele 2000 in Sydney (Marathon) |
| Tegla Louroupe (KEN) | Weltrekordhalterin über 20km und 1 Stunde |
| Stephanie Graf (A) | Silbermedaille bei Olympischen Spielen 2000 über 800m |
| Brigitte Mühlbacher (A) | PB 800m: 2:01,92min |
| Anja Smolders (BEL) | Mehrfache belgische Meisterin von 800m bis 5000m |
| Ait Salem Souad (ALG) | Afrikameisterin 2000 über 10000 |
| Annika Rikberg (FIN) | Dritter Platz über 800m bei den finnischen Meisterschaften |
| Ingrid Kristiansen (NOR) | eine der erfolgreichste Läuferin überhaupt |
| Anita Brägger (CH) | mehrfache schweizer Meisterin über 400m und 800m |
| Sabine Fischer (CH) | Olympiateilnehmerin über 1500m |
| Ait Salem Souad (ALG) | mehrfache algerische Meisterin |
| Suzy Favor-Hamilton (USA) | Bestzeit über 1500m 3:57 |
| Irina Kazakova (FRA) | Marathonläuferin |
| Marla Runyan (USA) | 5. Platz über 1500m bei Olympia 2000 |
| Deena Drossin (USA) | 3-malige US -Crossmeisterin |
| Mieke Geens (NL) | - |
| Lisa-Maria Leutner (A) | 12-Jährige die 18:47 über 5km läuft |
| Melissa Rollinson (AUS) | 3000m Hindernis Juniorenweltrekordlerin |
| Sandra Stals (BEL) | 1:58 min Läuferin über 800m |
| Elke van Hoeymissen (BEL) | Läuferin |
| Kajsa Bergqvist (SWE) | Hallenweltmeisterin im Hochsprung 2000 |